| INDHOLDSFORTEGNELSE | ||
|---|---|---|
| Spor | Titel | Tid |
| 01 | INTRO/TRAFIKRADIO 1 | 1:19 |
| 02 | BRODTGÅRD TABER DET HELE PÅ GULVET | 2:48 |
| 03 | DANMARKS RADIOS SOCIALTJENESTE | 0:50 |
| 04 | TRAFIKRADIO 2 "FASTKLEMTE" | 0:28 |
| 05 | FINALEN I BALLONDANS | 2:37 |
| 06 | HIT MED KØDET MESTER | 1:35 |
| 07 | PROFESSOREN KRØLLER MIN NEDERDEL | 1:41 |
| 08 | RØDGRØD MED FLØDE | 1:27 |
| 09 | DEN INTERNATIONALE FORÆLDREDAG | 2:02 |
| 10 | DET VENDER SIG I POLLEDRENGEN | 1:20 |
| 11 | INTERLUDE | 0:12 |
| 12 | PLØJESTÆVNE I PLADDERBALLE | 1:13 |
| 13 | KIRKENS FEST | 3:32 |
| 14 | FARVEL | 0:25 |
| 15 | DALLASHYPNOSEN | 3:53 |
| 16 | UGENS LILLE GRIS | 2:45 |
| 17 | BRODTGÅRD VINDER EN TIVOLITUR | 3:02 |
| 18 | SKOMAGERDRENGEN ER ET SVIN | 1:21 |
| 19 | POLITIHUNDEN BIDER | 1:49 |
| 20 | DEBAT SÅ DET BATTER | 1:31 |
| 21 | JEG ELSKER DIG KAMMERAT REBECCA | 4:30 |
| 22 | EN KVALIFICERET KOMMENTAR | 1:28 |
| 23 | BRODTGÅRD VINDER EN BONDEGÅRD | 2:55 |
| MEDVIRKENDE | |
|---|---|
| . | |
| PRODUKTION | |
| Producere: | Jan Monrad og Søren Rislund |
| Teknik: | Jesper Bo Nielsen |
| Forside idé: | Jan Monrad og Søren Rislund |
| Design og foto: | Peder Bundgaard |
| Porcelainshjerne: | Gunnar Palander |
| Særlig tak til: | director Jay Clem, Ralph Records |
| Indtalt: | 21.-23. september 1981 i Radiohuset, studie 38 og 40, København |